| # | Application | Category | Est. MRR ↓ | Downloads/Mo | $/Download | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 647,379 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 647,402 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 647,455 | Health & Fitness | <$5,000 — | 8,000 | $0.13 | ||
| 647,485 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,505 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,569 | Health & Fitness | <$5,000 — | 5,000 | $0.20 | ||
| 647,590 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,630 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,633 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,656 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 647,669 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 647,674 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,698 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,703 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 647,705 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,719 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 647,736 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,753 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,766 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,767 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,828 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,863 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,866 | Health & Fitness | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,897 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,939 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,962 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 647,998 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,052 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,053 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,059 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,077 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,100 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,104 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,122 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,137 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,139 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,176 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,184 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,202 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,203 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,205 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,232 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,276 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,303 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,304 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,325 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,332 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,344 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,366 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,408 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,409 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,414 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,443 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,453 | Health & Fitness | <$5,000 — | 7,000 | $0.14 | ||
| 648,467 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,481 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,482 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,496 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,504 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,507 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,545 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,553 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,559 | Health & Fitness | <$5,000 — | 20,000 | $0.05 | ||
| 648,570 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,584 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,604 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,605 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,611 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,612 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,623 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,696 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,699 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,700 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,706 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,719 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,732 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,745 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,751 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,766 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,803 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,819 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,825 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,876 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,877 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,878 | Health & Fitness | <$5,000 NEW | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,882 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,953 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 648,974 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 648,992 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 649,014 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,022 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,060 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,086 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,148 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,184 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,194 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,195 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,199 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 649,217 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 649,224 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 |
647,379
Vacina Campina
<$5,000
—
1,000 dl
647,402
nebulyft莱璞
<$5,000
—
1,000 dl
647,455
힐리 - 내 주변 최저가 마사지 탐색,발견,예약 어플
<$5,000
—
8,000 dl
647,485
Oberit - Reward Your Health
<$5,000
—
1,000 dl
647,505
MGICLUB GLOBAL-HQ
<$5,000
—
1,000 dl
647,569
18 GYM
<$5,000
—
5,000 dl
647,590
BMI Calculator: Weight Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
647,630
ShakeItOff-TRE®
<$5,000
—
1,000 dl
647,633
BB365
<$5,000
—
1,000 dl
647,656
Mentuna
<$5,000
—
1,000 dl
647,669
we get fit Clubs
<$5,000
—
1,000 dl
647,674
Vyana
<$5,000
—
1,000 dl
647,698
GrowthBook
<$5,000
—
1,000 dl
647,703
myBodymed
<$5,000
—
1,000 dl
647,705
Naughty Girl Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
647,719
heidelberg SICHER DAHEIM
<$5,000
—
1,000 dl
647,736
30 Day Workout - Home Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
647,753
Fitness Center at the BGPD
<$5,000
—
1,000 dl
647,766
physicalpark.
<$5,000
—
1,000 dl
647,767
Open Mat
<$5,000
—
1,000 dl
647,828
SUMMIIT Challenges
<$5,000
—
1,000 dl
647,863
LoveMySkin
<$5,000
—
1,000 dl
647,866
스마트패스 알리미
<$5,000
NEW
1,000 dl
647,897
Bewell: Diyet & Egzersiz
<$5,000
—
1,000 dl
647,939
Studio BALANCE
<$5,000
—
1,000 dl
647,962
Love Tracker: Couple Life Log
<$5,000
—
1,000 dl
647,998
Karbon Networks
<$5,000
—
1,000 dl
648,052
carecircle – health platform
<$5,000
—
1,000 dl
648,053
Summit Tae Kwon Do
<$5,000
—
1,000 dl
648,059
HealthPass
<$5,000
—
1,000 dl
648,077
Beck Depression Test
<$5,000
—
1,000 dl
648,100
Home Workout - 30 Days Plan
<$5,000
—
1,000 dl
648,104
Dynamo Eindhoven
<$5,000
—
1,000 dl
648,122
Personal Health Monitor
<$5,000
—
1,000 dl
648,137
One Yoga
<$5,000
—
1,000 dl
648,139
mountain sleep
<$5,000
—
1,000 dl
648,176
Farmacia Tavian
<$5,000
—
1,000 dl
648,184
EVOCODE
<$5,000
—
1,000 dl
648,202
Twiniversity
<$5,000
—
1,000 dl
648,203
SimplyBalanced
<$5,000
—
1,000 dl
648,205
BRAZN
<$5,000
—
1,000 dl
648,232
iCOBabyBreathe
<$5,000
—
1,000 dl
648,276
FITNESS TEAM – Уфа
<$5,000
—
1,000 dl
648,303
LPY
<$5,000
—
1,000 dl
648,304
Worth The Fight Boxing
<$5,000
—
1,000 dl
648,325
HikeSim
<$5,000
—
1,000 dl
648,332
Happy Elderly耆趣
<$5,000
—
1,000 dl
648,344
POWA Boxing
<$5,000
—
1,000 dl
648,366
Uptown 500 Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
648,408
MyHealth AI
<$5,000
—
1,000 dl
648,409
練氣小幫手
<$5,000
—
1,000 dl
648,414
Unique Fitness Gyms LI
<$5,000
—
1,000 dl
648,443
CovidGO
<$5,000
—
1,000 dl
648,453
DAVID Ovulation Tracker
<$5,000
—
7,000 dl
648,467
NoiseFit Apex
<$5,000
—
1,000 dl
648,481
2N Sports & Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
648,482
Kuardian-高榮健康守護者
<$5,000
—
1,000 dl
648,496
Claror.
<$5,000
—
1,000 dl
648,504
Sleepfix
<$5,000
—
1,000 dl
648,507
Creed Culture Gym
<$5,000
—
1,000 dl
648,545
MyULSTMAD
<$5,000
—
1,000 dl
648,553
Oral Blue Dentista
<$5,000
—
1,000 dl
648,559
QWatch Pro
<$5,000
—
20,000 dl
648,570
Elite Sportclub
<$5,000
—
1,000 dl
648,584
Subconsciously — Hypnotherapy
<$5,000
—
1,000 dl
648,604
Cloud Nine Collective
<$5,000
—
1,000 dl
648,605
iHeart Macros
<$5,000
—
1,000 dl
648,611
Soofi (previously QR-FIT)
<$5,000
—
1,000 dl
648,612
Baby Night Sleep zZz
<$5,000
—
1,000 dl
648,623
Expert Sportif
<$5,000
—
1,000 dl
648,696
Ifyoucanmove
<$5,000
—
1,000 dl
648,699
SoyMiBienestar
<$5,000
—
1,000 dl
648,700
CAPT
<$5,000
—
1,000 dl
648,706
The EBSC Benefits
<$5,000
—
1,000 dl
648,719
Angle Health Inc.
<$5,000
—
1,000 dl
648,732
Inspired Living
<$5,000
—
1,000 dl
648,745
EHP Healthy Choice
<$5,000
—
1,000 dl
648,751
MindTrails
<$5,000
—
1,000 dl
648,766
TEMPO PULSE
<$5,000
—
1,000 dl
648,803
CovPass Cyprus
<$5,000
—
1,000 dl
648,819
Kyan Health App
<$5,000
—
1,000 dl
648,825
depota
<$5,000
—
1,000 dl
648,876
棉棉月历 - 超可爱的大姨妈预测助手&记录经期状态
<$5,000
—
1,000 dl
648,877
Beauty75
<$5,000
—
1,000 dl
648,878
바디웍스 필라테스
<$5,000
NEW
1,000 dl
648,882
5 Sterne Aktiv Vital Lounge
<$5,000
—
1,000 dl
648,953
LifeCLUB Jena
<$5,000
—
1,000 dl
648,974
Vibratio - Vibrator Massager
<$5,000
—
1,000 dl
648,992
Canna-Coach
<$5,000
—
1,000 dl
649,014
BH Fitness Center Mobile
<$5,000
—
1,000 dl
649,022
Piazza Sports Houten
<$5,000
—
1,000 dl
649,060
Farmacia Casolo Ginelli
<$5,000
—
1,000 dl
649,086
City Fit Querétaro
<$5,000
—
1,000 dl
649,148
Calculator BMI IOD
<$5,000
—
1,000 dl
649,184
아임파인 I'M FINE
<$5,000
—
1,000 dl
649,194
레이크우드CC
<$5,000
—
1,000 dl
649,195
Centro Pilates
<$5,000
—
1,000 dl
649,199
深睡管家
<$5,000
—
1,000 dl
649,217
CoviFind
<$5,000
—
1,000 dl
649,224
ZTC Virtual Health
<$5,000
—
1,000 dl