| # | Application | Category | Est. MRR ↓ | Downloads/Mo | $/Download | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349,284 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,295 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,315 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,332 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,362 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,410 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,435 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,472 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,513 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,516 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,518 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,566 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,568 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,600 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,624 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,631 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,650 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,651 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,783 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,788 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,800 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,864 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,869 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,893 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,896 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,909 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,914 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 349,924 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,028 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,030 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,035 | Health & Fitness | <$5,000 — | 100,000 | $0.01 | ||
| 350,061 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,069 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 350,093 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,120 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 350,139 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,149 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,158 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 350,168 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,180 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 350,198 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,201 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,225 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 350,232 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,278 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,281 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 350,284 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,309 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,366 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,382 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,407 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,409 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,412 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,456 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,457 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,540 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,566 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,579 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,634 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,662 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,665 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,677 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,710 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,713 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,728 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,730 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 350,740 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,749 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,783 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,789 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,840 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,864 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,870 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,894 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,907 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 350,963 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,007 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,018 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 351,050 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,083 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,110 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,142 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,152 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 351,237 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,247 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,278 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 351,289 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,292 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,302 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,322 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 351,340 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,380 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,388 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 351,396 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,414 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,425 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,435 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,458 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | - | |
| 351,459 | Health & Fitness | <$5,000 — | 1,000 | $1.00 | ||
| 351,485 | Health & Fitness | <$5,000 — | 6,000 | $0.17 |
349,284
Complete Corporate Wellness
<$5,000
—
1,000 dl
349,295
Garioch Sports
<$5,000
—
1,000 dl
349,315
ifeel | Online Therapy
<$5,000
—
1,000 dl
349,332
Fit For Life Kaiserslautern
<$5,000
—
1,000 dl
349,362
Yoga For Kids Daily Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
349,410
Trein Club
<$5,000
—
1,000 dl
349,435
Kali Muscle: Hyphy Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
349,472
Pill & Period Tracker: Pilll
<$5,000
—
1,000 dl
349,513
App for gym
<$5,000
—
1,000 dl
349,516
Water Coach
<$5,000
—
1,000 dl
349,518
Mindfulness in German & Danish
<$5,000
—
1,000 dl
349,566
טלי אירובי
<$5,000
—
1,000 dl
349,568
FEI SOS
<$5,000
—
1,000 dl
349,600
PT78 Fitness Lab
<$5,000
—
1,000 dl
349,624
Shift - Workout with podcasts
<$5,000
—
1,000 dl
349,631
运动解剖
<$5,000
—
1,000 dl
349,650
OSIM uLove 2
<$5,000
—
1,000 dl
349,651
Kubo Inventory
<$5,000
—
1,000 dl
349,783
Treeceps Pedometer Steps Game
<$5,000
—
1,000 dl
349,788
Sano Center
<$5,000
—
1,000 dl
349,800
Exercise Now for EPL
<$5,000
—
1,000 dl
349,864
ENSO sleep Control
<$5,000
—
1,000 dl
349,869
MY FIT
<$5,000
—
1,000 dl
349,893
Medical Board of California
<$5,000
—
1,000 dl
349,896
Exerp Staff
<$5,000
—
1,000 dl
349,909
TrackFit
<$5,000
—
1,000 dl
349,914
Butt And Legs Workout Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
349,924
Next Gen Life
<$5,000
—
1,000 dl
350,028
Mgéfi - Adhérents
<$5,000
—
1,000 dl
350,030
マインドシャッフル
<$5,000
—
1,000 dl
350,035
Meine AOK
<$5,000
—
100,000 dl
350,061
Mindful Cancer
<$5,000
—
1,000 dl
350,069
桃園市南平運動中心
<$5,000
—
1,000 dl
350,093
NHF App
<$5,000
—
1,000 dl
350,120
My Claim
<$5,000
—
1,000 dl
350,139
MoveX - Step and Run Tracker
<$5,000
—
1,000 dl
350,149
สมุดสุขภาพประชาชน(H4U by MOPH)
<$5,000
—
1,000 dl
350,158
에버메디
<$5,000
—
1,000 dl
350,168
4th D IBEW
<$5,000
—
1,000 dl
350,180
Sefam Access Lite
<$5,000
—
1,000 dl
350,198
DJMShare
<$5,000
—
1,000 dl
350,201
さくらの恋猫Plus
<$5,000
—
1,000 dl
350,225
ODESS
<$5,000
—
1,000 dl
350,232
CHAISE ON DEMAND
<$5,000
—
1,000 dl
350,278
Molehill Mountain
<$5,000
—
1,000 dl
350,281
Салон красоты Aesthetic
<$5,000
—
1,000 dl
350,284
四季養生茶館
<$5,000
—
1,000 dl
350,309
Smartduvet
<$5,000
—
1,000 dl
350,366
DENVER BFH-15
<$5,000
—
1,000 dl
350,382
OP Care
<$5,000
—
1,000 dl
350,407
M-Health
<$5,000
—
1,000 dl
350,409
Six Pack Coach : Abs Workouts
<$5,000
—
1,000 dl
350,412
Meditation Music - Relax
<$5,000
—
1,000 dl
350,456
Upper Body Workout at Home
<$5,000
—
1,000 dl
350,457
WodUp
<$5,000
—
1,000 dl
350,540
Геометрия Фитнеса Владивосток
<$5,000
—
1,000 dl
350,566
50 GYM
<$5,000
—
1,000 dl
350,579
BookingGood Notifier
<$5,000
—
1,000 dl
350,634
iMHere 2.0
<$5,000
—
1,000 dl
350,662
Whats Sense
<$5,000
—
1,000 dl
350,665
AlfaLife
<$5,000
—
1,000 dl
350,677
Germany Motions GM Bed Control
<$5,000
—
1,000 dl
350,710
kipkam - Breathing & Calm
<$5,000
—
1,000 dl
350,713
豌豆掌管
<$5,000
—
1,000 dl
350,728
Prestadores Od.art
<$5,000
—
1,000 dl
350,730
Clubwise
<$5,000
—
1,000 dl
350,740
De Iasio Davide
<$5,000
—
1,000 dl
350,749
Memima: Musical Language 0-6
<$5,000
—
1,000 dl
350,783
Spiritual Hub
<$5,000
—
1,000 dl
350,789
Архитектура Атлетика
<$5,000
—
1,000 dl
350,840
愛運動
<$5,000
—
1,000 dl
350,864
GHIA BAND
<$5,000
—
1,000 dl
350,870
ViPcare smart band
<$5,000
—
1,000 dl
350,894
Fisioterapia Soft
<$5,000
—
1,000 dl
350,907
Gym Day: Workout Routine & Log
<$5,000
—
1,000 dl
350,963
RedHealth USA
<$5,000
—
1,000 dl
351,007
HealthCare - Health Monitor
<$5,000
—
1,000 dl
351,018
アラウーノアプリ
<$5,000
—
1,000 dl
351,050
PURE360生活平台-专业瑜伽健身训练
<$5,000
—
1,000 dl
351,083
LinkSmart_HC
<$5,000
—
1,000 dl
351,110
Фитнес Практика
<$5,000
—
1,000 dl
351,142
CF Cenisio Certosa
<$5,000
—
1,000 dl
351,152
Juvalis Apotheke
<$5,000
—
1,000 dl
351,237
Gymaholic: Fitness & Nutrition
<$5,000
—
1,000 dl
351,247
Bodysmart
<$5,000
—
1,000 dl
351,278
かかりつけ連携手帳
<$5,000
—
1,000 dl
351,289
智能八段錦
<$5,000
—
1,000 dl
351,292
OMNIFIT BRAIN : The Focus
<$5,000
—
1,000 dl
351,302
AKAfitness-P
<$5,000
—
1,000 dl
351,322
BTBスリムナビゲーション
<$5,000
—
1,000 dl
351,340
Liberta
<$5,000
—
1,000 dl
351,380
Miracle Yoga
<$5,000
—
1,000 dl
351,388
OralPlan Cliente
<$5,000
—
1,000 dl
351,396
CFE & Moi - Remboursements
<$5,000
—
1,000 dl
351,414
Life Cykul
<$5,000
—
1,000 dl
351,425
YO10 Fitness
<$5,000
—
1,000 dl
351,435
Para Privilège
<$5,000
—
1,000 dl
351,458
OralPlan Dentista
<$5,000
—
1,000 dl
351,459
INfighting / Rory Miller
<$5,000
—
1,000 dl
351,485
SilverSneakers GO
<$5,000
—
6,000 dl